Convertisseur de Format Papier
Convertissez entre les séries A, B, C et les formats US (Letter, Legal, Tabloid). Dimensions en mm, cm, pouces et pixels à 300 DPI.
A4
mm
210 × 297
cm
21.0 × 29.7
pouces
8.27 × 11.69
px (300 DPI)
2480 × 3508
Utilisation courante: Documents, lettres, impression
Tous les formats de cette série
| Choisir le format | mm | cm | pouces |
|---|---|---|---|
| A0 | 841×1189 | 84.1×118.9 | 33.11×46.81 |
| A1 | 594×841 | 59.4×84.1 | 23.39×33.11 |
| A2 | 420×594 | 42.0×59.4 | 16.54×23.39 |
| A3 | 297×420 | 29.7×42.0 | 11.69×16.54 |
| A4 | 210×297 | 21.0×29.7 | 8.27×11.69 |
| A5 | 148×210 | 14.8×21.0 | 5.83×8.27 |
| A6 | 105×148 | 10.5×14.8 | 4.13×5.83 |
| A7 | 74×105 | 7.4×10.5 | 2.91×4.13 |
| A8 | 52×74 | 5.2×7.4 | 2.05×2.91 |
| A9 | 37×52 | 3.7×5.2 | 1.46×2.05 |
| A10 | 26×37 | 2.6×3.7 | 1.02×1.46 |
Le convertisseur de format papier couvre tous les formats standard ISO 216 (séries A, B, C) et les formats nord-américains (Letter, Legal, Tabloid, Executive). Sélectionnez un format et voyez ses dimensions en mm, cm, pouces et pixels à 300 DPI.
La série A suit un principe mathématique: chaque format est exactement la moitié du précédent. A0 a une surface d'exactement 1 mètre carré, et le rapport est toujours 1:√2. La série C est conçue pour les enveloppes: C4 contient un A4 non plié, C5 un A4 plié une fois.
Utilisez cet outil avec notre Convertisseur d'Unités.
Questions fréquemment posées
Outils similaires